Prasmju pilnveide pieaugušajiem
Projekta nosaukums: „Prasmju pilnveide pieaugušajiem”
Realizācijas periods: 2023. g. beigas – līdz šīm brīdim; sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopš 1993. gada
Finansējums: Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Mērķa auditorija: bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās nodarbinātās personas
Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem atbalstu profesionālai apmācībai, pārkvalifikācijai, kvalifikācijas paaugstināšanai un neformālās izglītības ieguvei.
Projekta ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu Nodarbinātības valsts aģentūrā, kas dod tiesības apgūt profesionālās vai neformālās izglītības programmas, kā arī saņemt stipendiju 100 eiro mēnesī. Nodarbinātās personas var saņemt kuponu neformālo programmu apguvei.
Profesionālās tālākizglītības centrā LATINSOFT pēc kuponu metodes var iesaistīties sekojošās izglītības programmās:
Profesionālās tālākizglītības programmās:
- Loģistikas darbinieks, 960 st.
Profesionālās pilnveides izglītības programmās:
- Grāmatvedības organizēšana, 160 st.
- Grāmatveža kompetences paaugstināšana, 160 st.
- Datorizētā grāmatvedība, 160 st.
Neformālās izglītības programmās:
| DATORPRASMES | Stundu skaits | EUR* | |
| 1 | Programmēšanas pamati Python valodā | 80 | 392,14 |
| 2 | Programmatūras testēšanas pamati | 80 | 392,14 |
| 3 | Informācijas sistēmu prasību analīze | 80 | 392,14 |
| 4 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Power BI | 80 | 392,14 |
| 5 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel (bez priekšzināšanām) | 80 | 392,14 |
| 6 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel (lietpratējiem) | 80 | 392,14 |
| 7 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Python | 80 | 392,14 |
| 8 | Digitālā transformācija – lietišķo digitālo prasmju apguvē biroja darbā | 80 | 392,14 |
| 9 | Elektroniskais paraksts un citi e-pakalpojumi | 80 | 392,14 |
| 10 | Mākslīgā intelekta pamati | 80 | 392,14 |
| 11 | Microsoft Office 365 un Google rīki sadarbībai un komunikācijai | 80 | 392,14 |
| 12 | Digitālais mārketings un datu analīze izmantojot Google Ads un Google Analytics | 80 | 392,14 |
| 13 | E-komercija un multifunkcionālās platformas | 80 | 392,14 |
| 14 | Efektīvi digitālā mārketinga pamatrīki | 80 | 392,14 |
| 15 | Sociālo tīklu mārketings | 80 | 392,14 |
| 16 | Tīmekļa vietņu izstrāde | 80 | 392,14 |
| 17 | Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem (Canva, Pencil 2D un Animiz Animation Maker, 3D SketchUp) | 80 | 392,14 |
| 18 | Mākslīgā intelekta risinājumi e-komercijas efektivitātes paaugstināšanai un/vai klientu atbalsta uzlabošanai | 80 | 392,14 |
| 19 | Vizuālo materiālu veidošana ar Adobe Illustrator un Photoshop | 80 | 392,14 |
| 20 | Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai | 80 | 392,14 |
| 21 | Personas datu aizsardzība un kiberdrošības pamati | 80 | 392,14 |
| 22 | Digitālas pamatprasmes darbā ar Microsoft Office 365 (bez priekšzināšanām) | 80 | 392,14 |
| 23 | Digitālās pamatprasmes darbā ar Open Office (bez priekšzināšanām) | 80 | 392,14 |
| 24 | Digitālās pamatprasmes darbā ar Google rīkiem (bez priekšzināšanām) | 80 | 392,14 |
| 25 | Digitālās prasmes darbā ar Microsoft Office 365 un mākslīgā intelekta (MI) rīkiem (ar priekšzināšanām) | 80 | 392,14 |
| 26 | Digitālās prasmes darbā ar Open Office mākslīgā intelekta (MI) rīkiem (ar priekšzināšanām) | 80 | 392,14 |
* Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā tiek ietverti visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā fiziskām personām izmaksājamā atlīdzība, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas.
Vairāk informācijas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā

